Timeplan & grupper vinterleir uke 8
Vi gleder oss til å ønske velkommen til leir i Ungdomshallen på Jordal i vinterferien. Med oss som trenere har vi Veronika, Denis og Lisa.
Det blir lunsjservering og litt barer til mellommåltid. Ta med ekstra mellommåltider etter behov. Vi har fått tilgang til caféen til VIF i Ungdomshallen så vi får til lunsjservering der. Vi tar 150 kroner ekstra for lunsj denne gangen.
Så de som vil bli med kan betale 150 kroner med VIPPS #81899 eller overføre til OI sin konto: 62050504978 innen tirsdag 22. februar. Merk innbetalingen med barnets navn.
Meny
Onsdag: Taco
Torsdag: Kyllingsalat med rundstykker
Fredag: Tomatsuppe med brød
Foreldrevakter 7:45 – 15:30
Onsdag: Linda Holten Dyrnes
Torsdag: Vakt1: Ida Holte Vakt 2: Ibironke Braaum (fra 12:15)
Fredag: Jagoda Zajic
Timeplaner:
Onsdag & torsdag | practise | group | coach |
08,00 – 09,00 | ice | Yellow+Orange | V,D,LY |
09,15 – 10,15 | ice | Green + Blue | V,D |
10,30 – 11,15 | ice | Yellow+Orange | V,D,LY |
11,30 – 12,15 | ice | Green + Blue | V,D |
11,15 – 13,45 | lunch | ||
12,00 – 12,45 | barmark | Orange | LY |
12,45 – 13,30 | barmark | Yellow | V,D |
13,45 – 14,30 | ice | Green | V,D |
14,30 – 15,15 | ice | Yellow+Blue | V,D |
15,15 – 16,00 | x ice | prog. changes | V |
15,30 – 16,15 | barmark | Green+Blue | D |
fredag | practise | group | coach |
08,00 – 09,00 | ice | Yellow+Orange | V,D,LY |
09,15 – 10,15 | ice | Green + Blue | V,D |
10,30 – 11,15 | ice | Yellow+Orange | V,D,LY |
11,30 – 12,15 | ice | Green + Blue | V,D |
11,15 – 13,45 | lunch | ||
12,00 – 12,45 | barmark | Orange | LY |
12,45 – 13,30 | barmark | Yellow | V,D |
13,45 – 14,30 | ice | Green | V,D |
14,30 – 15,15 | ice | Yellow+Blue | V,D |
15,30 – 16,15 | barmark | Green+Blue | V |
Gruppeinndeling og timeplan pr. gruppe:
Orange gruppe | |
---|---|
Ingeborg Hutchison-Gunleiksrud | Aspirant |
Emily Joy Herron | Aspirant |
Myrna | Blue Krutt |
Hana Tsehaye Haidemariam | Blue Crew |
Jelena Sepulveda | Blue Krutt |
Hedvig Lykke Olsson | Blue Krutt |
Eva Lerøen-Viggen | Blue Krutt |
Lily Schmitt Bjørneseth | Blue Krutt |
Timeplan orange gruppe | |
---|---|
08,00 – 09,00 | ice |
10,30 – 11,15 | ice |
11:15-12:00 | lunch |
12:00 – 12:45 | barmark |
Gul gruppe | |
---|---|
Lana Tsehaye Haidemariam | Oppvisning |
Emilie Braaum | Oppvisning |
Thea Kvernberg | Oppvisning |
Tayana Wamwanduka Holte | Oppvisning |
Simeuna Stankovic | Oppvisning |
Léonie Braun Bakkan | Oppvisning |
Sofie Taimi | Oppvisning |
Celine Leine | Cubs |
Pernille Sveen Lund | Cubs |
Timeplan gul gruppe | |
---|---|
08,00 – 09,00 | ice |
10,30 – 11,15 | ice |
12,15 – 12,45 | lunch |
12,45 – 13,30 | barmark |
14,30 – 15,15 | ice |
Blå gruppe | |
---|---|
Katrine Berstad | Springs |
Frida Yoko Jobe | Springs |
Timeplan blå gruppe | |
---|---|
09,15 – 10,15 | ice |
11,30 – 12,15 | ice |
12,15 – 12,45 | lunch |
14,30 – 15,15 | ice |
15,30 – 16,15 | barmark |
Grønn gruppe | |
---|---|
Marianna Vakulenko | Debs |
Emma Maevski | Debs |
Amalie Mook-Kleiven | Debs |
Maya Kvernberg | Debs |
Victoria Cheung | Novice |
Celine Gretland | Novice |
Ingeborg Cecilie Slørdahl Tellefsen | Junior |
Oda Tønnesen Havgar | Junior |
Kari Sofie Slølrdahl Tellefsen | Senior |
Timeplan grønn gruppe | |
---|---|
09,15 – 10,15 | ice |
11,30 – 12,15 | ice |
12,15 – 13,45 | lunch |
13,45 – 14,30 | ice |
15,30 – 16,15 | barmark |