Velkommen til OIs høstleir 2026
Vi gleder oss til å ønske velkommen til høstleir i Jordal Ungdomshall 28. september – 2. oktober.
Alle løpere må huske å ha med seg barmarksutstyr, vannflasker og noe mellommåltider.
Istrening foregår i Ungdomshallen, barmarkstrening foregår i klubbhuset (på tribunen, på motsatt side av fotballbanen for ishallen).
Grupper:
Green group
- Pernille Sveen Lund OI
- Anastasiia Levushkina OI
- Celine Leine OI
- Maria Yarushina OI
- Léonie Braun Bakkan OI
- Thea Kvernberg OI
- Emilie Braaum OI
- Ellevine Wetlesen OI
- Katrine Berstad OI
- Lill Agnethe Beck OI
- Victoria Cheung OI
- Florence BSK
Blue group
- Ingeborg Hutchison OI
- Eiva Amanda Mørch OI
- Sofia Wamstad OI
- Petra Mølgaard Aspunvik OI
- Gertruda Baltrune OI
- Anna Sofia Rong OI
- Marie Leine OI
- Olive Amanda Bandeh Olerud OI
- Samuel Dragonetti OI
- Olivia Karlsson OI
- Klara Mølgaard Aspunvik OI
- Sara Frydrychova Tsjekkia
- Julia Kutsukake OI
- Annabelle BSK
Pink group
- Hedvig Lie Engebretsen OSK
- Ellinor Kennedy-Haukås OSK
- Zoja Julia Podlesna OI
- Isabella Sørby OI
- Lingyi Liu OI
- Elfi Nathalin Sebahtu Bacic OI
- Alva Elise Bandeh Olerud OI
- Helene Williams Røed OI
- Maja Goljan OI
- Felicia Smids OI
- Elizabeth Kaarna OI
- Alma Flyman OI
- Wictoria Warzynska OI
- Weronika Warzynska OI
Top 1-4 gruppene gjelder bare de som har 3 istimer:
Top 1
- Pernille Sveen Lund
- Celine Leine
- Maria Yarushina
- Léonie Braun Bakkan
- Ellevine Wetlesen
- Katrine Berstad
- Lill Agnethe Beck
- Victoria Cheung
- Florence
Top 2
- Eiva Amanda Mørch
- Sofia Wamstad
- Gertruda Baltrune
- Anna Sofia Rong
- Marie Leine
- Olive Amanda Bandeh Olerud
- Samuel Dragonetti
- Helene Williams Røed
- Maja Goljan
- Annabelle
Top 3
- Anastasiia Levushkina
- Thea Kvernberg
- Emilie Braaum
- Olivia Karlsson
- Klara Mølgaard Aspunvik
- Sara Frydrychova
- Ingeborg Hutchison
- Petra Mølgaard Aspunvik
- Julia Kutsukake
Top 4
- Hedvig Lie Engebretsen
- Ellinor Kennedy-Haukås
- Zoja Julia Podlesna
- Isabella Sørby
- Lingyi Liu
- Elfi Nathalin Sebahtu Bacic
- Alva Elise Bandeh Olerud
- Felicia Smids
Timeplan:
| Monday | practise | groups | Off ice | Lunch |
| 08,00 – 08,45 | Skating skills (SS) + spins | blue | 09,15 – 10,00 | 11,30 – 12,00 |
| 08,45 – 09,30 | SS + spins | pink | 10,00 – 10,45 | 12,30 – 13,00 |
| 09,45 – 10,30 | SS + spins | green | 11,00 – 11,45 | 13,15 – 13,45 |
| 10,30 – 11,15 | tech | blue | ||
| 11,30 – 12,15 | tech | pink | ||
| 12,15 – 13,00 | tech. | green | ||
| 13,15 – 14,00 | prog. + choreo | Top 2 | ||
| 14,00 – 14,45 | tech | Top 3 | ||
| 15,00 -15,45 | tech | Top 4 | ||
| 15,45 – 16,30 | tech. | Top 1 | ||
| Tuesday | practise | groups | Off ice | Lunch |
| 08,00 – 08,45 | SS + spins | blue | 09,15 – 10,00 | 11,30 – 12,00 |
| 08,45 – 09,30 | SS + spins | pink | 10,00 – 10,45 | 12,30 – 13,00 |
| 09,45 – 10,30 | SS + spins | green | 11,00 – 11,45 | 13,15 – 13,45 |
| 10,30 – 11,15 | tech | blue | ||
| 11,30 – 12,15 | tech | pink | ||
| 12,15 – 13,00 | tech. | green | ||
| 13,15 – 14,00 | tech | blue | ||
| 14,00 – 14,45 | tech | pink | ||
| 15,00 -15,45 | tech. | green | ||
| Wednesday | practise | groups | Off ice | Lunch |
| 08,00 – 08,45 | SS + spins | blue | 09,15 – 10,00 | 11,30 – 12,00 |
| 08,45 – 09,30 | SS + spins | pink | 10,00 – 10,45 | 12,30 – 13,00 |
| 09,45 – 10,30 | SS + spins | green | 11,00 – 11,45 | 13,15 – 13,45 |
| 10,30 – 11,15 | tech | blue | ||
| 11,30 – 12,15 | tech | pink | ||
| 12,15 – 13,00 | tech. | green | ||
| 13,15 – 14,00 | prog. | Top 2 | ||
| 14,00 – 14,45 | tech | Top 3 | ||
| 15,00 -15,45 | tech | Top 4 | ||
| 15,45 – 16,30 | tech. | Top 1 | ||
| Thursday | practise | groups | Off ice | Lunch |
| 08,00 – 08,45 | SS + spins | blue | 09,15 – 10,00 | 11,30 – 12,00 |
| 08,45 – 09,30 | SS + spins | pink | 10,00 – 10,45 | 12,30 – 13,00 |
| 09,45 – 10,30 | SS + spins | green | 11,00 – 11,45 | 13,15 – 13,45 |
| 10,30 – 11,15 | tech | blue | ||
| 11,30 – 12,15 | tech | pink | ||
| 12,15 – 13,00 | tech. | green | ||
| 13,15 – 14,00 | prog. | Top 2 | ||
| 14,00 – 14,45 | tech | Top 3 | ||
| 15,00 -15,45 | tech | Top 4 | ||
| 15,45 – 16,30 | tech. | Top 1 | ||
| Friday | practise | groups | Off ice | Lunch |
| 08,00 – 08,45 | SS + spins | blue | 09,15 – 10,00 | 11,30 – 12,00 |
| 08,45 – 09,30 | SS + spins | pink | 10,00 – 10,45 | 12,30 – 13,00 |
| 09,45 – 10,30 | SS + spins | green | 11,00 – 11,45 | 13,15 – 13,45 |
| 10,30 – 11,15 | tech | blue | ||
| 11,30 – 12,15 | tech | pink | ||
| 12,15 – 13,00 | tech. | green | ||
| 13,15 – 14,00 | tech | blue | ||
| 14,00 – 14,45 | tech | pink | ||
| 15,00 -15,45 | tech. | green |
Leirvakter:
Mandag: Džiugas Baltrunas, pappa Gertruda
Tirsdag: Grith Jensen, mamma Alma
Onsdag: ? Noen som har mulighet? Gjerne foreldre til en av de yngre løperne
Torsdag: Lukas Rong, pappa Anna Sofia
Fredag: Makang Jonas Møller Bandeh, pappa Olive
Lunsjvakter:
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| Virginia | Virginia | Virginia | Olga | Ragnhild |
| Jennifer | Živilė | ? | Alexander | |
| Kylling og ris | Laks og ris | Kyllingsuppe | Chili con carne | Taco |
Vi har vegetaralternativ til de som har meldt fra om det (fiskepinner på mandag og tomatsuppe på onsdag). Vi har også noe brød og mellommåltid tilgjengelig i klubbhuset, men ta med noe ekstra mellommåltid og husk frokost før første time. Vi har behov for lunsjvakt på torsdag, så ta kontakt om dere har mulighet til å stille!

