OI skøyteleir i høstferien 2020, uke 40 på Jordal
Vi er glade for å kunne tilby utøverne våre intensiv trening i høstferien som vanlig. Leir er en fin anledning til å bli bedre kjent med alle de andre løperne i klubben og skape gode minner.
Se gruppeinndeling under, det kan bli endringer etter første dag.
Deltakerne må ha med egen matpakke og drikkeflaske. Husk koronareglene. Bli hjemme om du er syk og husk at foreldre holder 1-2 meter avstand ved henting og venting utenfor hallen. Det er kun foreldrevakter, deltakere og trenere som har adgang til hallen. Det er en fordel om de som trenger hjelp med skøyteknyting får hjelp før de går inn i hallen om morningen. Men om det regner kan foreldrevakt hjelpe med det inne i hallen. Vi har tilgang på to garderober, en til hver gruppe. Foreldrevaktliste ligger nederst på siden.
Grupper
Gruppe B |
Djurdja Knezevic |
Pernille Sveen Lund |
Carla Monsen |
Thea Kvernberg |
Frida Joko Bordewich Jobe |
Lana Tsehaye Haidemariam |
Ellinor Lunde Bjorå |
Celine Leine |
Simeuna Stankovic |
Emilie Braaum |
Katrine Victoria Berstad |
Léonie Braun Bakkan |
Idunn Molin |
Gruppe A |
Oda Tønnesen Havgar |
Maya Kvernberg |
Victoria Cheung |
Eirill Eikanger Fullu |
Emma Maevski |
Kari Sofie |
Ingeborg |
Emily Næss |
Helene Vikanes |
Timeplan
Monday | practise | group | coach |
08,00 – 08,45 | ice | A | V,D |
08,45 – 09,30 | ice | B | V,D |
09,45 – 10.30 | ice | A | V,D |
10,30 – 11,15 | ice | B | V,D |
11,30 – 12,15 | dance | A | V |
12,45 – 13,30 | ice | B | V,D,C |
13,30 – 14,15 | ice | A | V,D |
14,30 – 15,15 | barmark | B | D |
Tuesday | practise | group | coach |
08,00 – 08,45 | ice | A | V,D |
08,45 – 09,30 | ice | B | V,D,C |
09,45 – 10,30 | ice | A | V,D |
10,30 – 11,15 | ice | B | V,D,C |
11,30 – 12,15 | barmark | A | D |
12,15 – 13,00 | dance | B | V |
13,30 – 14,30 | ice | A | V,D |
14,45 – 15,45 | ice | B | V,D,C |
Wednesday | practise | group | coach |
08,00 – 08,45 | ice | B | V,D,C |
08,45 – 09,30 | ice | A | V,D |
09,45 – 10.30 | ice | B | V,D,C |
10,30 – 11,15 | ice | A | V,D |
11,30 – 12,15 | dance | B | V |
12,45 – 13,30 | ice | A | V,D |
13,30 – 14,15 | ice | B | V,D,C |
14,30 – 15,15 | barmark | A | D |
Thursday | practise | group | coach |
08,00 – 09,00 | ice | B | V,D,L |
09,15 – 10,15 | ice | A | V,D,L |
10,30 – 11,15 | ice | B | V,D,L |
11,15 – 12,00 | ice | A | V,D,L |
12,30 – 13,15 | barmark | B | D |
13,15 – 14,00 | dance | A | V |
14,15 – 15,15 | ice | B | V,D,L |
15,30 – 16,30 | ice | A | V,D |
Friday | practise | group | coach |
08,00 – 08,45 | ice | A | V,D,L |
08,45 – 09,30 | ice | B | V,D,L |
09,45 – 10.30 | ice | A | V,D,L |
10,30 – 11,15 | ice | B | V,D,L |
11,30 – 12,15 | barmark | A | L |
12,45 – 13,30 | ice | B | V,D,L |
13,30 – 14,15 | ice | A | V,D,L |
14,30 – 15,15 | barmark | B | D |
V – Veronika |
D – Denis |
L – Liza |
C – Constance |
Foreldrevakt uke 40
Dag | Vakt 1 | Vakt 2 |
Mandag | Cecilia Södling, 93481980 | Ibironke Braaum 40072484 |
Tirsdag | Nadine Massiah, 90560844 | Elena Berstad 41277410 |
Onsdag | Ingeborg Lunde, 97598068 | Virginia Wong 47025902 |
Torsdag | Astrid Huiteldt, 97583277 | Virginia Wong 47025902 |
Fredag | Jagoda Zajic, 48204767 | Fredrikke S. Hansen, 91780181 |
Foreldrevakten møter 30 minutter før gruppe B starter og er der til 15 minutter etter at gruppe B er ferdig/ eller til gruppe A slutter, når de slutter sist. Foreldrevakt 2 har også ansvar for at garderobene vaskes og feies.
Vakttider
Vakt 1 mandag: 08:15-12:00
Vakt 2 mandag: 11:30-15:30
Vakt 1 tirdag: 08:15-12:15
Vakt 2 tirsdag: 11:45-16:00
Vakt 1 onsdag: 07:30- 11:30
Vakt 2 onsdag: 11:00-15:30
Vakt 1 torsdag: 07:30- 12:00
Vakt 2 torsdag: 11:30-16:30
Vakt 1 fredag: 08:15-12:00
Vakt 2 fredag: 11:30-15:30