2. plass i senior og 3. plass i junior på NM 2020
Oslo Idrettslag Skøyter hadde i år fem deltagere med i Norgesmesterskapet og en i Landsmesterskapet. Det var en flott helg i Asker der de 70 løperne fra hele Norge viste at norsk kunstløp har hatt en betydelig nivåheving de siste årene. Aldri tidligere har vi sett så mange trippel hopp i et norsk mesterskap på alle nivåer.
Gratulerer til alle utøvere og trenere med et godt mesterskap. Det er mye hard jobbing og terping som ligger bak prestasjonene. Vi er veldig stolte av alle våre utøvere som gjør en kjempe jobb både i konkurranser og på trening. Utrolig gøy at OI også hadde med seg en egen heiagjeng til mesterskapet. Jentene hadde laget eget OI banner, og hjalp til med å heie på alle OIs utøvere denne helgen og skapte god stemning på tribunen.
Gratulerer til Karis Sofie med sølvmedalje i Senior!
Kari Sofie lå som nummer tre etter kortprogram og gikk best av alle i sitt friløp på søndag, hun fikk ny personlig rekord med 113,75 sammenlagt. Totalt var det ti løpere i senior gruppen, det er lenge siden det har vært så mange utøvere på dette nivået i Norge. I tillegg til Kari Sofie hadde OI også Louisa og Nina i Senior, veldig gøy at vi stiller med tre seniorløpere på høyt nivå i mesterskapet, selv om det dessverre ikke satt helt denne gangen for de to sistnevnte.
Short program | Free skating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name | Club | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
1 | Silja Anna Skulstad URANG | BKK | 44.37 | 1 | details | 74.79 | 2 | details | 119.16 |
2 | Kari Sofie Slørdahl TELLEFSEN | OI | 37.13 | 3 | details | 76.62 | 1 | details | 113.75 |
3 | Marianne STÅLEN | AKK | 41.50 | 2 | details | 62.89 | 5 | details | 104.39 |
4 | Amalie Rong HANSEN | FIL | 30.27 | 5 | details | 70.70 | 3 | details | 100.97 |
5 | Vanessa GJERDE | LIL | 28.77 | 7 | details | 63.47 | 4 | details | 92.24 |
6 | Jenny Persen GJERVAN | TSK | 30.20 | 6 | details | 62.00 | 6 | details | 92.20 |
7 | Louisa WARWIN | OI | 31.22 | 4 | details | 56.62 | 7 | details | 87.84 |
8 | Marie HAAS | SKK | 28.53 | 8 | details | 56.61 | 8 | details | 85.14 |
9 | Dina VASBOTTEN | OSK | 26.34 | 9 | details | 53.14 | 9 | details | 79.48 |
10 | Nina JOAKIMSEN | OI | 22.40 | 10 | details | 46.39 | 10 | details | 68.79 |
Gratulerer til Oda med bronsemedalje i junior!
I klassen junior lå Oda på en 5. plass med Lisa på en 6. plass etter kortprogrammet. Begge to leverte solide friløp der Oda klinket til med en førsteplass og høyeste tekniske poeng av alle kvinner i hele konkurransen. Dermed endte Oda på 3. plass med 107.38 poeng og Lisa på 5. plass i konkurransen.
Short program | Free skating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name | Club | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
1 | Frida Turiddotter BERGE | AKK | 38.98 | 3 | details | 74.52 | 2 | details | 113.50 |
2 | Mia Risa GOMEZ | SKK | 39.02 | 2 | details | 68.48 | 3 | details | 107.50 |
3 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI | 31.79 | 5 | details | 75.59 | 1 | video | 107.38 |
4 | Linnea Kolstad KILSAND | AKK | 40.28 | 1 | details | 66.18 | 4 | details | 106.46 |
5 | Lisa YU | OI | 31.37 | 6 | details | 57.84 | 5 | details | 89.21 |
6 | Kamilla Elise AABY | AKK | 32.74 | 4 | details | 51.63 | 6 | details | 84.37 |
7 | Ronja RONDESTVEDT | OSK | 23.74 | 7 | details | 41.82 | 7 | details | 65.56 |
I Landsmesterskapet i Novice var det Johanna som representerte laget. Johanna leverte solide løp i begge program, men hadde dessverre litt uhell i slutten av friløpet. Hun endte på en 13. plass sammenlagt.